Compétition provinciale de voies
A - Cadets Female
# | Dossard | Athlete | Club | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Juliette Delahaut | none | Top | 20 | 6+ |
A - Cadets Male
# | Dossard | Athlete | Club | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Alexandre Ristic La Roque | none | Top | Top | 24+ |
2 | 111 | Ali El Fantrousi | none | Top | Top | 19+ |
3 | 116 | Nicolas Stevens | none | Top | Top | 16+ |
4 | 113 | Loic Martin | none | Top | Top | 14+ |
5 | 109 | Matteo Combe | none | Top | 30 | 13+ |
6 | 108 | Jérôme Claes | none | Top | 23+ | 12 |
7 | 114 | Raphaël Meyer | none | 35+ | 25 | 5+ |
8 | 112 | Raphael Lebeau | none | 35+ | 22+ | 10+ |
9 | 150 | Louis Bottu | Stone Climbing Factory | 35 | 23 | 4+ |
B - Minimes Female
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Margot Marchand | none | 39 | Top | 41 |
2 | 82 | Nina Forrez | STONE AGE | 39 | Top | 35 |
3 | 90 | Irène Mitevoy | none | 39 | Top | 31 |
4 | 81 | Lynne Falmagne Maes | none | 39 | Top | 28 |
5 | 79 | Ernestine Cros | none | 39 | Top | 15+ |
5 | 87 | Audrey Lucion | none | 39 | Top | 15+ |
7 | 80 | Pauline Dombier | ESKILIBRE | 34 | Top | 11+ |
8 | 86 | Eloïse Lejeune | ESKILIBRE | 34 | 28 | 11+ |
9 | 84 | Pénéline Herlant | none | 35 | 10+ | 7 |
10 | 83 | Rosalie Gilot | none | 33+ | 28 | 7 |
B - Minimes Male
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Adam Rosa | none | 39 | Top | Top |
2 | 101 | Martin Ska | ESKILIBRE | 39 | Top | 46+ |
3 | 100 | Elias Serroen | none | 39 | Top | 46 |
6 | 96 | Romain Kina | ESKILIBRE | 39 | Top | 23+ |
7 | 95 | Baptiste Godts | ESKILIBRE | 35+ | Top | 23+ |
8 | 94 | Christopher Faust | none | 35 | 36 | 14 |
9 | 102 | Timothée Mesnard | none | 35 | 34 | 11+ |
C - Benjamins Female
# | Dossard | Athlete | Club | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 54 | Gloria De Montjoye | none | Top | Top | 39+ |
3 | 57 | Alix Mboyi Lechana | none | Top | 43 | 28+ |
4 | 53 | Lee-Lou Chau | ESKILIBRE | Top | 42 | 19+ |
5 | 52 | Ysaline Bodart | BMC | Top | 29 | 17+ |
6 | 56 | Ophéliane Herlant | none | Top | 25+ | 12 |
7 | 55 | Morgane Faure | none | 28 | 17 | 10+ |
C - Benjamins Male
# | Dossard | Athlete | Club | 1 | 2 | 3 | superfinale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Matei Alexandru Pavel | CAMP 4 | Top | Top | Top | Top |
2 | 63 | Clément Boedt | none | Top | Top | Top | 34+ |
3 | 61 | Maxime Baldewijns | ESKILIBRE | Top | 44+ | Top | - |
3 | 73 | Jean Mitevoy | none | Top | Top | 45+ | - |
5 | 68 | Gabriel Dewez | STONE AGE | Top | Top | 41+ | - |
6 | 70 | Matteo Ghion | none | Top | Top | 40+ | - |
7 | 62 | Maxime Baquet | BMC | Top | Top | 37+ | - |
7 | 65 | Louis De Gennes | none | Top | Top | 37+ | - |
9 | 69 | Maxime Fosty | STONE AGE | Top | 42+ | 39+ | - |
10 | 76 | Martial Thoveron | BMC | Top | 43+ | 19 | - |
11 | 71 | Raphael Lesschaeve | none | Top | 42 | 30+ | - |
12 | 72 | Théo Markus | ESKILIBRE | Top | 42 | 19 | - |
13 | 75 | Théo Ricken | none | Top | 42+ | 8+ | - |
14 | 67 | Nathan Desaeger | STONE AGE | Top | 25+ | 19 | - |
15 | 66 | Dorian De Lauw | none | Top | 38+ | 12+ | - |
D - Poussins Female
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 | superfinale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Cloélia Tomagra | none | Top | Top | Top | 33+ |
2 | 35 | Caecilia Lebrun | none | Top | Top | Top | 24 |
3 | 32 | Chloé De Gosserie | none | Top | Top | 42+ | - |
4 | 38 | Eirini Faidra Sakellari | none | Top | Top | 28 | - |
5 | 34 | Zoe Fine | none | Top | Top | 13 | - |
6 | 31 | Raphaëlle Cartier | none | Top | Top | 12+ | - |
7 | 36 | Eléonore Lejeune | none | Top | Top | 12 | - |
8 | 37 | Anna Markus | ESKILIBRE | Top | 33 | 12 | - |
D - Poussins Male
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 | superfinale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Ehor Tsurcan | none | Top | Top | Top | 28 |
2 | 43 | Emilien Delmarcelle | none | Top | Top | Top | 22+ |
3 | 44 | Soann Docquier | none | Top | Top | 42+ | - |
4 | 48 | Ulysse Thoveron | none | Top | Top | 40+ | - |
5 | 45 | Charles Etienne | none | Top | Top | 40 | - |
6 | 47 | Niklas Ludwigs | none | Top | Top | 13+ | - |
6 | 50 | Oscar Van Meerbeeck | none | Top | Top | 13+ | - |
8 | 46 | Romain Louwers | none | 42 | 23 | 13 | - |
9 | 42 | Audrys Begine | none | 40 | 22 | 12+ | - |
E - Micros Female
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Gladys Hachez | none | Top | Top | 42 |
1 | 17 | Liv Sauvage | none | Top | Top | 42 |
3 | 10 | Adeline Aerts | none | Top | Top | 38+ |
3 | 14 | Lucie Duval | none | Top | Top | 38+ |
5 | 16 | Lea Pasquel Garcia | none | Top | Top | 38 |
6 | 12 | Clémence Dubrai | none | Top | Top | 24 |
6 | 18 | Esmee Vandenabeele | none | Top | Top | 24 |
8 | 13 | Emmeline Dubrai | none | Top | Top | 22+ |
8 | 19 | Alessia Verhulsel | none | Top | Top | 22+ |
10 | 11 | Lilly Dooley | none | Top | Top | 22 |
10 | 20 | Manon Mesnard | none | Top | Top | 22 |
E - Micros Male
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Léo De Gosserie | none | Top | Top | Top |
2 | 27 | Eric Simon | none | Top | Top | 42+ |
3 | 25 | Arthur Moyens | none | Top | Top | 38+ |
3 | 26 | Tristan Pflieger | none | Top | Top | 38+ |
5 | 23 | William De Rede | none | Top | Top | 38 |
6 | 24 | Louka Farcy | none | Top | Top | 26+ |
F - Nanos Female
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eleana Tomagra | none | Top | Top | 26+ |
2 | 1 | Romane Havelange | none | Top | Top | 20+ |
F - Nanos Male
# | Dossard | Athlete | Club | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Florent Ska | none | Top | Top | 23+ |
2 | 6 | Alexandros Dioklis Sakellaris | none | Top | Top | 22 |
3 | 5 | Armand Rosa | none | Top | Top | 15+ |